Beste Reisezeit Karibik

Als Karibik wird eine Region im tropischen Teil des Atlantischen Ozeans bezeichnet. Sie besteht aus dem Karibischen Meer und den dortigen Inseln.


Inseln in der Karibik: z. B. Bahamas, Barbados, Grenada, Jamaika, Kuba, Puerto Rico, Trinidad, Tobago und viele mehr.

Mit einer Karibikkreuzfahrt hat man die Möglichkeiten die Inseln der Karibik in ihrer Vielfalt kennen zu lernen. Die Karibik lockt mit Ihren grünen Vulkaninseln, dem türkisblauem Meer, den weißen Stränden, exotischen Gewürzen, den tropischen
Regenwäldern, dem karibischen Karneval und vieles mehr.

Die beste Reisezeit für die Karibik ist:

Die beliebteste und beste Reisezeit ist von November bis April, weil da die Hurrikansaison vorüber ist und die Temperaturen angenehm bei durchschnittlich 26°C liegen.

Hier findest du die Klima & Wettervorhersagen für die besten Orte in der Karibik:

Wetter für St. Lucia

  Gefühlt wie
C
Regentage
(Tage)
Sonnenstunden
(Std. p. Tag)
Januar 30 1 5
Februar 30 0 8
März 30 1 8
April 31 3 7
Mai 33 5 5
Juni 35 7 6
Juli 35 14 4
August 35 12 5
September 36 13 7
Oktober 35 7 8
November 34 4 5
Dezember 32 0 9
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Temperatur max. (°C) 28 28 28 29 30 30 30 30 31 31 30 29
ø Temperatur (°C) 27 27 27 28 29 29 29 29 30 30 29 28
Temperatur min. (°C) 26 26 26 27 28 28 28 29 29 28 28 27
Gefühlt wie C 30 30 30 31 33 35 35 35 36 35 34 32
Sonnenstunden (Std. p. Tag) 5 8 8 7 5 6 4 5 7 8 5 9
Regentage (Tage) 1 0 1 3 5 7 14 12 13 7 4 0
Luftfeuchtigkeit (%) 73 73 73 74 75 74 75 74 73 73 74 74

Wetter für die Bahamas

  Gefühlt wie
C
Regentage
(Tage)
Sonnenstunden
(Std. p. Tag)
Januar 24 6 8
Februar 24 4 7
März 24 3 8
April 27 4 9
Mai 29 14 7
Juni 33 11 5
Juli 36 13 9
August 36 23 6
September 35 23 6
Oktober 32 16 7
November 28 8 8
Dezember 26 8 6
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Temperatur max. (°C) 26 25 26 27 28 30 31 31 31 30 28 27
ø Temperatur (°C) 23 23 23 25 26 28 29 30 30 28 25 24
Temperatur min. (°C) 19 19 20 22 25 27 28 28 28 26 23 20
Gefühlt wie C 24 24 24 27 29 33 36 36 35 32 28 26
Sonnenstunden (Std. p. Tag) 8 7 8 9 7 5 9 6 6 7 8 6
Regentage (Tage) 6 4 3 4 14 11 13 23 23 16 8 8
Luftfeuchtigkeit (%) 78 79 76 80 80 81 79 78 76 77 79 79

Wetter für die Jamaika

  Gefühlt wie
C
Regentage
(Tage)
Sonnenstunden
(Std. p. Tag)
Januar 27 8 6
Februar 27 9 4
März 28 3 4
April 30 6 5
Mai 31 25 2
Juni 32 25 2
Juli 33 24 5
August 33 27 3
September 33 27 4
Oktober 32 28 2
November 30 9 6
Dezember 28 15 4
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Temperatur max. (°C) 26 26 27 28 29 29 30 30 30 29 29 28
ø Temperatur (°C) 25 25 25 26 27 28 28 28 28 28 27 26
Temperatur min. (°C) 23 23 24 25 26 26 26 26 26 26 25 23
Gefühlt wie C 27 27 28 30 31 32 33 33 33 32 30 28
Sonnenstunden (Std. p. Tag) 6 4 4 5 2 2 5 3 4 2 6 4
Regentage (Tage) 8 9 3 6 25 25 24 27 27 28 9 15
Luftfeuchtigkeit (%) 83 82 81 81 82 83 81 83 84 84 83 82

Wetter für die Barbados

  Gefühlt wie
C
Regentage
(Tage)
Sonnenstunden
(Std. p. Tag)
Januar 31 5 4
Februar 30 2 8
März 31 1 7
April 32 12 8
Mai 34 12 6
Juni 35 18 7
Juli 36 27 3
August 37 28 4
September 37 26 5
Oktober 37 28 7
November 36 22 5
Dezember 33 7 10
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Temperatur max. (°C) 28 28 28 29 30 30 30 30 31 31 30 29
ø Temperatur (°C) 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 29 28
Temperatur min. (°C) 27 26 26 27 28 28 28 29 29 29 29 28
Gefühlt wie C 31 30 31 32 34 35 36 37 37 37 36 33
Sonnenstunden (Std. p. Tag) 4 8 7 8 6 7 3 4 5 7 5 10
Regentage (Tage) 5 2 1 12 12 18 27 28 26 28 22 7
Luftfeuchtigkeit (%) 76 76 76 77 78 78 78 77 76 76 77 76

Wetter für die Aruba

  Gefühlt wie
C
Regentage
(Tage)
Sonnenstunden
(Std. p. Tag)
Januar 32 2 7
Februar 31 2 6
März 32 1 4
April 33 2 9
Mai 35 6 8
Juni 37 0 10
Juli 37 4 6
August 38 5 9
September 39 17 10
Oktober 38 15 8
November 37 21 7
Dezember 34 13 8
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Temperatur max. (°C) 28 28 29 29 30 31 30 31 32 31 31 30
ø Temperatur (°C) 27 27 27 28 29 29 29 30 31 30 30 29
Temperatur min. (°C) 27 27 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28
Gefühlt wie C 32 31 32 33 35 37 37 38 39 38 37 34
Sonnenstunden (Std. p. Tag) 7 6 4 9 8 10 6 9 10 8 7 8
Regentage (Tage) 2 2 1 2 6 0 4 5 17 15 21 13
Luftfeuchtigkeit (%) 80 80 81 83 82 82 82 82 80 79 78 79

Das könnte dir auch gefallen