Beste Reisezeit Japan

Japan das land der aufgehenden Sonne

Die zahlreichen Geschäftskontakte zwischen Europäern, Amerikanern und Japanern haben zu langen „Dos and Don`ts“ Listen und einiger Verkrampfung geführt. Gute und gepflegte Kleidung, körperliche Distanz, als Ausländer nicht verbeugen, mit Stäbchen nicht auf den Tisch klopfen und keine Komplimente machen sind nur ein paar Besonderheiten, die es zu beachten gilt.


Die Menschen im Umgang miteinander beobachten, macht auch in Japan klug.

Toleranzerfährt man in Japan beim gemeinsamen Trinkgelage, viele Regeln sind hier außer Kraft gesetzt. Die Gründung des Staatsgebildes Japan geht auf das 5. Jh. zurück, damals im regen Austausch mit China. Haupthandelspartner ist heute noch immer das benachbarte China.

Beste Reisezeit Japan

Die nördlich gelegenen Inseln liegen in der kühl-gemäßigten Klimazone, die südlichen dagegen im feucht-tropischen Bereich. Dazu kommen Winde im Winter aus Nordasien, die auf die Inselkette treffen und im Sommer aus dem Pazifikraum für monsunartige Regenfälle und Taifune sorgen. Für Japans Mitte und Süden gelten Frühling und Herbst als beste Jahreszeit, da die Sommer recht heiß und feucht werden können. Hokkaido im Norden lässt sich am besten im warmen Sommer bereisen. Die Winter sind hier knackig kalt und weiß.

  ø. Temperatur (°C) ø. Temperatur (°F) Niederschlag (mm)
Januar 5.1 41.2 47
Februar 5.8 42.4 62
März 8.6 47.5 101
April 14 57.2 122
Mai 18.6 65.5 139
Juni 21.8 71.2 185
Juli 25.5 77.9 132
August 27.3 81.1 148
September 23.2 73.8 185
Oktober 17.5 63.5 174
November 12.4 54.3 90
Dezember 7.7 45.9 50
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
ø. Temperatur (°C) 5.1 5.8 8.6 14 18.6 21.8 25.5 27.3 23.2 17.5 12.4 7.7
Min. Temperatur (°C) 0.8 1.6 4.2 9.6 14.6 18.5 22.3 23.9 19.9 13.9 8.5 3.6
Max. Temperatur (°C) 9.5 10 13.1 18.5 22.6 25.1 28.8 30.7 26.5 21.1 16.3 11.9
ø. Temperatur (°F) 41.2 42.4 47.5 57.2 65.5 71.2 77.9 81.1 73.8 63.5 54.3 45.9
Min. Temperatur (°F) 33.4 34.9 39.6 49.3 58.3 65.3 72.1 75.0 67.8 57.0 47.3 38.5
Max. Temperatur (°F) 49.1 50.0 55.6 65.3 72.7 77.2 83.8 87.3 79.7 70.0 61.3 53.4
Niederschlag (mm) 47 62 101 122 139 185 132 148 185 174 90 50

Klima für den Norden Japans

  Gefühlt wie
C
Regentage
(Tage)
Sonnenstunden
(Std. p. Tag)
Januar -4 7 1
Februar -3 7 3
März 1 14 3
April 9 15 5
Mai 16 15 5
Juni 20 22 3
Juli 25 26 2
August 27 21 2
September 22 21 3
Oktober 15 13 5
November 8 10 5
Dezember 1 11 2
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Temperatur max. (°C) 4 5 9 14 19 23 26 28 24 19 14 8
ø Temperatur (°C) 0 1 4 10 16 19 23 25 21 15 10 4
Temperatur min. (°C) -3 -3 0 5 12 17 21 21 18 12 6 1
Gefühlt wie C -4 -3 1 9 16 20 25 27 22 15 8 1
Sonnenstunden (Std. p. Tag) 1 3 3 5 5 3 2 2 3 5 5 2
Regentage (Tage) 7 7 14 15 15 22 26 21 21 13 10 11
Luftfeuchtigkeit (%) 81 82 77 75 75 82 85 84 83 79 80 80

Klima für den Süden Japans

  Gefühlt wie
C
Regentage
(Tage)
Sonnenstunden
(Std. p. Tag)
Januar 6 16 3
Februar 8 22 5
März 11 20 4
April 16 22 6
Mai 20 19 5
Juni 24 29 4
Juli 30 27 2
August 32 25 4
September 27 19 5
Oktober 21 14 6
November 15 16 4
Dezember 9 15 4
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Temperatur max. (°C) 12 15 17 19 22 25 28 29 27 24 20 14
ø Temperatur (°C) 8 10 12 16 20 23 26 27 25 20 15 10
Temperatur min. (°C) 4 5 7 12 17 21 24 26 22 18 12 7
Gefühlt wie C 6 8 11 16 20 24 30 32 27 21 15 9
Sonnenstunden (Std. p. Tag) 3 5 4 6 5 4 2 4 5 6 4 4
Regentage (Tage) 16 22 20 22 19 29 27 25 19 14 16 15
Luftfeuchtigkeit (%) 76 78 76 77 78 88 87 82 80 77 79 78

Traditionsreiches Japan

Von Februar (im Süden) bis April/Mai ist in Japan Kirschblütenzeit und wird landesweit als Symbol für Fruchtbarkeit und Vergänglichkeit gefeiert. In einem ländlichen Ryokan auf Tatamimatten statt in einem Hotel im Bett zu übernachten, gemeinsam in einer dampfend-heißen Quelle in den Bergen zu sitzen, reiche und gesunde Küche genießen, bietet eine gut verträgliche Mischung aus bodenständiger und eleganter Exotik, die man nur in Japan erfahren kann.

AprilAugustJuliMärzOktober
Kommentare (0)
Kommentar hinzufügen