Bali ist eine Insel im Indischen Ozean und gehört zu Land Indonesien. Die Hauptstadt Balis heißt Denpasar. Bali bewohnen ca. 3,4 Millionen Einwohner.
Besichtigungsziele für Balis Touristen können sein: die vielen Tempel und Geisterhäuser, Vulkane, Bergseen, Reisterassen, die unberührte Natur und natürlich auch Strand, Palmen und Meer. Tirta Gangga der ehemalige Sommerpalast des letzten Königs dient den Menschen heute als Freibad.
Nicht nur Fans vom „einfachen“ Strandurlaub zieht Bali an sondern auch abenteuerlustige, denn man kann Bali auch auf eigene Faust erkunden, z. B. mit dem Auto oder Motorrad, es gibt viele Vermieter die sich darauf spezialisiert haben oder man kann sich eine Tour von einheimischen Touristenführern zusammenstellen lassen.
Die beste Reisezeit für Bali ist:
Die allgemein bevorzugte und beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober.
12 Tage Wettervorhersage für Bali
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
Leichter Regen
|
|
|
|
|
Klimatabelle für Bali
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|
Januar | 25.6 | 24.3 | 27.1 |
Februar | 25.7 | 24.3 | 27.3 |
März | 25.8 | 24.3 | 27.4 |
April | 25.9 | 24.6 | 27.5 |
Mai | 25.8 | 24.6 | 27.2 |
Juni | 25.1 | 24 | 26.5 |
Juli | 24.3 | 23.3 | 25.8 |
August | 24 | 22.9 | 25.7 |
September | 24.4 | 23 | 26.3 |
Oktober | 25.2 | 23.6 | 27.1 |
November | 25.7 | 24.2 | 27.5 |
Dezember | 25.7 | 24.4 | 27.3 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.1 | 24.3 | 24 | 24.4 | 25.2 | 25.7 | 25.7 |
Min. Temperatur (°C) | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 24 | 23.3 | 22.9 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.4 |
Max. Temperatur (°C) | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.2 | 26.5 | 25.8 | 25.7 | 26.3 | 27.1 | 27.5 | 27.3 |
Niederschlag (mm) | 296 | 244 | 210 | 131 | 74 | 57 | 53 | 42 | 53 | 68 | 154 | 260 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 85% | 85% | 85% | 85% | 83% | 81% | 80% | 80% | 83% | 84% | 85% | 85% |
Regentage (Tg.) | 20 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 |
Sonnenstd. (Std.) | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
In Bali ist das Klima tropisch-warm mit hoher Luftfeuchtigkeit. In der Jahresmitte liegen die Temperaturen bei 24-34°C, unter 20°C fallen die Temperaturen im Gebirge der Insel schon mal.
Die Regenzeit ist von November-März, von Mai-Oktober ist es trocken.