Ko Phuket in der Andamanensee ist Thailands größte Insel und zugleich Provinz. Mit ihren ca. 50 km Länge und 20 km Ausdehnung in der Breite ein überschaubares Inselparadies. Der ursprüngliche Dschungel, der die Insel einst bedeckt hat, ist weitgehend den Kokospalmen und Plantagen gewichen und nur noch vereinzelt in Schutzzonen wie im Norden zu finden.
Wer die Mischung aus Strand, Baden und Nachtleben schätzt, hat sich mit Phuket eine schöne Basis gewählt. Phukets Klima ist tropisch, bei gleichbleibenden Jahrestemperaturen um die 30 Grad und ähnlich hohen Wassertemperaturen.
Beste Reisezeit für Phuket
In der heftigen Regenzeit von Mai bis in den Dezember steigt jedoch die Regenwahrscheinlichkeit durch den Monsun auf über 20 Tage an. Also wählt man besser die darauf folgenden Monate von Januar bis April, soll der Urlaub nicht ins Wasser fallen.
12 Tage Wettervorhersage für Phuket
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
Leichter Regen
|
|
|
|
|
|
Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
Klimatabelle für Phuket
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|
Januar | 26.6 | 25.3 | 28.3 |
Februar | 27.2 | 25.7 | 28.9 |
März | 27.7 | 26.3 | 29.2 |
April | 27.9 | 26.4 | 29.3 |
Mai | 27.7 | 26.5 | 28.8 |
Juni | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
Juli | 27.4 | 26.2 | 28.3 |
August | 27.2 | 26.1 | 28.1 |
September | 26.8 | 25.6 | 27.8 |
Oktober | 26.5 | 25.3 | 27.7 |
November | 26.6 | 25.5 | 27.9 |
Dezember | 26.5 | 25.3 | 28.1 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 26.5 |
Min. Temperatur (°C) | 25.3 | 25.7 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.2 | 26.1 | 25.6 | 25.3 | 25.5 | 25.3 |
Max. Temperatur (°C) | 28.3 | 28.9 | 29.2 | 29.3 | 28.8 | 28.6 | 28.3 | 28.1 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 28.1 |
Niederschlag (mm) | 49 | 24 | 84 | 131 | 281 | 265 | 264 | 288 | 320 | 297 | 198 | 82 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 75% | 73% | 76% | 79% | 81% | 80% | 80% | 81% | 82% | 83% | 81% | 77% |
Regentage (Tg.) | 6 | 3 | 8 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 16 | 9 |
Sonnenstd. (Std.) | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.3 |
Sehenswürdigkeiten in Phuket
Araber, Inder, Malayen, Chinesen und die Portugiesen haben Phuket als Handelsstützpunkt für ihren Zinntransport genutzt. Die Sino-Portugiesische Architektur ist heute noch in Phuket Town an einer Reihe schöner Gebäude zu beobachten.
Besonders sehenswert ist der taoistische „Shrine of the serene light“, frisch renoviert, etwas versteckt und wie weiter erzählt wird – ein magischer Ort. Eine Reihe von Tauchbasen starten täglich zu den benachbarten Korallen- und Tauchgründen oder zum Inselhopping, z.B. nach Ko Phi Phi.