Als Karibik wird eine Region im tropischen Teil des Atlantischen Ozeans bezeichnet. Sie besteht aus dem Karibischen Meer und den dortigen Inseln.
Inseln in der Karibik: z. B. Bahamas, Barbados, Grenada, Jamaika, Kuba, Puerto Rico, Trinidad, Tobago und viele mehr.
Mit einer Karibikkreuzfahrt hat man die Möglichkeiten die Inseln der Karibik in ihrer Vielfalt kennen zu lernen. Die Karibik lockt mit Ihren grünen Vulkaninseln, dem türkisblauem Meer, den weißen Stränden, exotischen Gewürzen, den tropischen
Regenwäldern, dem karibischen Karneval und vieles mehr.
Die beste Reisezeit für die Karibik ist:
Die beliebteste und beste Reisezeit ist von November bis April, weil da die Hurrikansaison vorüber ist und die Temperaturen angenehm bei durchschnittlich 26°C liegen.
Hier findest du die Klima & Wettervorhersagen für die besten Orte in der Karibik:
| ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 25 | 23.6 | 26.9 | 46 | 73% | 13 | 8.0 |
| Februar | 24.9 | 23.3 | 27.2 | 32 | 71% | 9 | 8.0 |
| März | 25.3 | 23.6 | 27.7 | 36 | 70% | 10 | 8.0 |
| April | 25.9 | 24.1 | 28.2 | 48 | 73% | 10 | 9.0 |
| Mai | 26.6 | 24.9 | 28.8 | 59 | 74% | 11 | 9.0 |
| Juni | 26.7 | 25.1 | 28.7 | 85 | 75% | 14 | 9.0 |
| Juli | 26.5 | 24.9 | 28.6 | 107 | 78% | 17 | 9.0 |
| August | 26.7 | 25.1 | 28.7 | 129 | 79% | 18 | 9.0 |
| September | 27 | 25.3 | 29 | 129 | 78% | 16 | 9.0 |
| Oktober | 26.6 | 25.1 | 28.5 | 139 | 80% | 17 | 8.0 |
| November | 26.1 | 24.7 | 27.8 | 121 | 80% | 16 | 8.0 |
| Dezember | 25.6 | 24.2 | 27.4 | 56 | 75% | 12 | 8.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø. Temperatur (°C) | 25 | 24.9 | 25.3 | 25.9 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 27 | 26.6 | 26.1 | 25.6 |
| Min. Temperatur (°C) | 23.6 | 23.3 | 23.6 | 24.1 | 24.9 | 25.1 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 24.7 | 24.2 |
| Max. Temperatur (°C) | 26.9 | 27.2 | 27.7 | 28.2 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 29 | 28.5 | 27.8 | 27.4 |
| Niederschlag (mm) | 46 | 32 | 36 | 48 | 59 | 85 | 107 | 129 | 129 | 139 | 121 | 56 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 73% | 71% | 70% | 73% | 74% | 75% | 78% | 79% | 78% | 80% | 80% | 75% |
| Regentage (Tg.) | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 12 |
| Sonnenstd. (Std.) | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 8.2 |
Wetter für St. Lucia
| Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Klarer Himmel
|
|
|
|
|
|
|
Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Klarer Himmel
|
|
|
|
|
| ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.3 | 21.6 | 23.1 | 48 | 72% | 7 | 7.0 |
| Februar | 22.5 | 21.8 | 23.2 | 37 | 73% | 5 | 8.0 |
| März | 22.7 | 22.1 | 23.5 | 41 | 72% | 5 | 8.0 |
| April | 23.8 | 23.2 | 24.5 | 53 | 74% | 5 | 9.0 |
| Mai | 25.1 | 24.5 | 25.8 | 80 | 78% | 8 | 10.0 |
| Juni | 26.9 | 26.2 | 27.6 | 105 | 81% | 11 | 10.0 |
| Juli | 27.7 | 26.9 | 28.4 | 86 | 79% | 11 | 10.0 |
| August | 28 | 27.1 | 28.7 | 129 | 79% | 14 | 10.0 |
| September | 27.6 | 26.7 | 28.3 | 147 | 80% | 15 | 9.0 |
| Oktober | 26.5 | 25.7 | 27.2 | 144 | 78% | 14 | 8.0 |
| November | 24.7 | 24 | 25.3 | 76 | 72% | 8 | 7.0 |
| Dezember | 23.6 | 22.9 | 24.2 | 48 | 74% | 7 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø. Temperatur (°C) | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 23.8 | 25.1 | 26.9 | 27.7 | 28 | 27.6 | 26.5 | 24.7 | 23.6 |
| Min. Temperatur (°C) | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 23.2 | 24.5 | 26.2 | 26.9 | 27.1 | 26.7 | 25.7 | 24 | 22.9 |
| Max. Temperatur (°C) | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 24.5 | 25.8 | 27.6 | 28.4 | 28.7 | 28.3 | 27.2 | 25.3 | 24.2 |
| Niederschlag (mm) | 48 | 37 | 41 | 53 | 80 | 105 | 86 | 129 | 147 | 144 | 76 | 48 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 72% | 73% | 72% | 74% | 78% | 81% | 79% | 79% | 80% | 78% | 72% | 74% |
| Regentage (Tg.) | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 8 | 7 |
| Sonnenstd. (Std.) | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.2 | 8.2 | 7.4 | 7.0 |
Wetter für die Bahamas
| Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Klarer Himmel
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
| ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 24.7 | 23.9 | 25.6 | 37 | 75% | 10 | 9.0 |
| Februar | 24.5 | 23.6 | 25.5 | 28 | 74% | 8 | 9.0 |
| März | 24.7 | 23.7 | 25.8 | 27 | 73% | 7 | 9.0 |
| April | 25.3 | 24.3 | 26.5 | 41 | 76% | 8 | 10.0 |
| Mai | 26.1 | 25.1 | 27.2 | 73 | 78% | 11 | 10.0 |
| Juni | 26.8 | 25.8 | 27.8 | 57 | 78% | 10 | 10.0 |
| Juli | 26.9 | 25.8 | 28 | 78 | 79% | 13 | 10.0 |
| August | 27.1 | 26 | 28.2 | 94 | 80% | 14 | 9.0 |
| September | 27.2 | 26.1 | 28.2 | 125 | 80% | 14 | 9.0 |
| Oktober | 26.8 | 25.8 | 27.8 | 133 | 80% | 14 | 9.0 |
| November | 26.1 | 25.2 | 27.1 | 108 | 78% | 14 | 9.0 |
| Dezember | 25.4 | 24.5 | 26.2 | 58 | 76% | 11 | 8.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø. Temperatur (°C) | 24.7 | 24.5 | 24.7 | 25.3 | 26.1 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 27.2 | 26.8 | 26.1 | 25.4 |
| Min. Temperatur (°C) | 23.9 | 23.6 | 23.7 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 25.8 | 26 | 26.1 | 25.8 | 25.2 | 24.5 |
| Max. Temperatur (°C) | 25.6 | 25.5 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 27.1 | 26.2 |
| Niederschlag (mm) | 37 | 28 | 27 | 41 | 73 | 57 | 78 | 94 | 125 | 133 | 108 | 58 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 75% | 74% | 73% | 76% | 78% | 78% | 79% | 80% | 80% | 80% | 78% | 76% |
| Regentage (Tg.) | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 |
| Sonnenstd. (Std.) | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.3 |
Wetter für die Aruba
| Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Klarer Himmel
|
|
|
|
|
| ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 21.8 | 19.2 | 25.6 | 38 | 81% | 9 | 7.0 |
| Februar | 21.9 | 19 | 26.1 | 31 | 78% | 8 | 8.0 |
| März | 22.4 | 19.2 | 26.8 | 45 | 76% | 10 | 8.0 |
| April | 23.4 | 20.1 | 27.7 | 49 | 76% | 10 | 9.0 |
| Mai | 24.1 | 21.3 | 27.9 | 114 | 79% | 14 | 9.0 |
| Juni | 24.8 | 22.2 | 28.4 | 86 | 79% | 10 | 9.0 |
| Juli | 25.4 | 22.3 | 29.4 | 64 | 76% | 9 | 10.0 |
| August | 25.4 | 22.5 | 29.4 | 93 | 78% | 13 | 9.0 |
| September | 24.9 | 22.2 | 28.8 | 133 | 82% | 15 | 9.0 |
| Oktober | 24 | 21.7 | 27.6 | 153 | 86% | 16 | 8.0 |
| November | 23.1 | 20.8 | 26.5 | 87 | 84% | 14 | 7.0 |
| Dezember | 22.4 | 20 | 25.9 | 55 | 83% | 10 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø. Temperatur (°C) | 21.8 | 21.9 | 22.4 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | 24 | 23.1 | 22.4 |
| Min. Temperatur (°C) | 19.2 | 19 | 19.2 | 20.1 | 21.3 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.2 | 21.7 | 20.8 | 20 |
| Max. Temperatur (°C) | 25.6 | 26.1 | 26.8 | 27.7 | 27.9 | 28.4 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 27.6 | 26.5 | 25.9 |
| Niederschlag (mm) | 38 | 31 | 45 | 49 | 114 | 86 | 64 | 93 | 133 | 153 | 87 | 55 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 81% | 78% | 76% | 76% | 79% | 79% | 76% | 78% | 82% | 86% | 84% | 83% |
| Regentage (Tg.) | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 13 | 15 | 17 | 13 | 10 |
| Sonnenstd. (Std.) | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
Wetter für die Jamaika
| Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Leichter Regen
|
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
| ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.3 | 24.4 | 26.3 | 50 | 76% | 12 | 9.0 |
| Februar | 25.2 | 24.2 | 26.4 | 32 | 74% | 9 | 9.0 |
| März | 25.5 | 24.4 | 26.8 | 34 | 73% | 8 | 9.0 |
| April | 26.1 | 24.9 | 27.4 | 42 | 75% | 8 | 9.0 |
| Mai | 26.7 | 25.6 | 28 | 54 | 76% | 10 | 9.0 |
| Juni | 26.8 | 25.7 | 27.9 | 100 | 78% | 14 | 9.0 |
| Juli | 26.7 | 25.5 | 27.8 | 129 | 80% | 16 | 9.0 |
| August | 26.8 | 25.7 | 28 | 154 | 81% | 16 | 9.0 |
| September | 27.1 | 26 | 28.3 | 144 | 80% | 15 | 9.0 |
| Oktober | 26.9 | 25.8 | 28 | 162 | 81% | 17 | 8.0 |
| November | 26.4 | 25.5 | 27.4 | 146 | 81% | 16 | 8.0 |
| Dezember | 25.9 | 25 | 26.9 | 64 | 77% | 13 | 9.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø. Temperatur (°C) | 25.3 | 25.2 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 26.4 | 25.9 |
| Min. Temperatur (°C) | 24.4 | 24.2 | 24.4 | 24.9 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 25.7 | 26 | 25.8 | 25.5 | 25 |
| Max. Temperatur (°C) | 26.3 | 26.4 | 26.8 | 27.4 | 28 | 27.9 | 27.8 | 28 | 28.3 | 28 | 27.4 | 26.9 |
| Niederschlag (mm) | 50 | 32 | 34 | 42 | 54 | 100 | 129 | 154 | 144 | 162 | 146 | 64 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 76% | 74% | 73% | 75% | 76% | 78% | 80% | 81% | 80% | 81% | 81% | 77% |
| Regentage (Tg.) | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 |
| Sonnenstd. (Std.) | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.5 |
Wetter für die Barbados
| Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
|
Klarer Himmel
|
|
|
|
|